Ocieplacz Bare SB System Min Layer Full

Dostępność: duża ilość
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 1 595,00 zł

Cena regularna:

1595.00
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość szt.
Zyskujesz 1 500 pkt [?]

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
* - Pole wymagane
Ocena: 0
Producent: BARE
Kod produktu: E2DA-56687
Pin It

Opis

Rozciągliwy, oddychający, odporny na kompresowanie, wykonany z antybakteryjnego polaru (poliestru/spandex). Posiada technologię “Polartec Power Stretch”. W ocieplaczu został zamontowany  długi, ukośny, dwukierunkowy przedni zamek pozwalający na wygodne wstawianie  wężyka do systemu p-valve. Pierwszy i jedyny sprężysty odporny na kompresowanie pod wodą  ” Polartec Pawer Strech”  zaprojektowany specjalnie do użycia pod suchym skafandrem. Odporny na kompresowanie pod wodą polar stwarza termalną barierę co pozwala na wyeliminowanie nieporęcznego ubierania grubych ocieplaczy. Utrzymuje  wartości izolacyjne przy zmianie głębokości oraz pozostawia stabilną, podstawową temperaturę nurkowi.

    • wysokiej jakości rozciągliwy we wszystkich kierunkach polar umożliwia idealne dopasowanie;
    •  bardzo dobra termika dzięki zastosowaniu "Polartec Power Stretch";
    •  posiada technologię zarządzania wilgocią, która działa dwuetapowo i  utrzymuje wilgoć (pot)  z dala od skóry;
    • szybkoschnący materiał,  charakteryzujący się szybkim odparowywaniem dzięki czemu pozostawia suche ciało  zapewniając lepszy komfort dla użytkowania;
    • posiada wewnętrzną antybakteryjną powierzchnię, które hamują rozwój bakterii. Utrzymuję tkaninę świeżą i redukuje nieprzyjemny zapach;
    • ukośne ułożenie zamka z przodu;
    • pętle na kciuki eliminują możliwość przesunięcia się rękawa;
    • strzemiona na stopy ułatwiające ubieranie;
    • rozciągliwa kieszeń na zamek z lewej strony pasa na klucze lub dokumenty;
    • płaskie szwy;

 

Tabela męska:

Rozmiar Waga Wzrost Obwód kl. piersiowej Obwód pasa Obwód bioder Dł. od kroku do podłogi Długość rękawa
  KG CM CM CM CM CM CM
S 61-70 168-173 89-94 74-79 89-94 76 46
MS 63-73 167 94-99 79-84 94-99 75 45,5
M 68-79 173-178 94-99 79-84 94-99 79 48,5
MT 70-80 180-184 94-99 79-84 94-99 81 51
MLS 72-84 168-173 99-104 84-89 99-104 77 47

ML

77-88 178-183 99-104 84-89 99-104 81 51
MLT 79-91 183-188 99-104 84-89 99-104 84 53,5
LS 82-93 170-175 104-109 89-94 104-109 77 47
L 86-98 180-185 104-109 89-94 104-109 83 52

LT

88-100 185-191 104-109 89-94 104-109 85 55
XLS 91-102 173-178 109-114 94-99 109-114 79 48,5
XL 95-107 183-188 109-114 94-99 109-114 84 53,5
XLT 98-109 188-193 109-114 94-99 109-114 86 56
XXLS 100-111 173-178 114-119 99-104 114-119 79 49,5
XXL 104-116 185-191 114-119 99-104 114-119 85 55
XXXLS 95-106 173-178 119-124 104-109 119-124 79 56
XXXL 113-125 188-193 119-124 104-109 119-124 86 56
XXXXLS 118-129 173-178 124-129 109-114 124-129 79 49,5
XXXXL 122-134 191-196 124-129 109-114 124-129 87 57

Tabela damska:

Rozmiar Waga Wzrost Obwód kl. piersiowej Obwód pasa Obwód bioder Dł. od kroku do podłogi
  KG CM CM CM CM CM
XXS  50-52 152-157 81-89 58-66 84-91 73
XS 45-57 161-166 81-89 58-66 84-91 79
SS  50-61 155-160 89-97 66-74 91-99 74
S  54-66  165-170  89-97 66-74 91-99 81

MS

 59-70 152-162 97-104 74-81 99-107 76
M  64-75 169-174 97-104 74-81 99-107 82
MT  66-77 176-181 97-104 74-81 99-107 84
LS  68-80 161-166 104-112 81-89 107-114 77
L 73-84 173-178 104-112 81-89 107-114 83

XLS

 77-88 165-170 112-119 89-97 114-122 79
XL  82-93 176-181 112-119 89-97 114-122 84

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl